| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 42 | Ziggy | Aigen | D |
| 30 | Cash | Anderson | D |
| 4 | Jacob | Boyd | F |
| 9 | Michael | Busby | F |
| 5 | Jaxon | Chavoya | D |
| 20 | Alexander | Christensen | D |
| 98 | Hudson | Clarke | F |
| 34 | Kaden | Coleman | D |
| 25 | Thomas | Foley | D |
| 92 | Bradley | Hendrickson | G |
| 88 | Jonas | Lison | F |
| 53 | Everett | Manning | F |
| 80 | Rene | Michaels | G |
| 43 | Jude | Millican | F |
| 14 | Kaden | Murphy | F |
| 32 | Nicholas | Nash | D |
| 15 | Brayden | Palocsik | F |
| 33 | Sloan | Shea | F |
| 24 | Benjamin | Wolack | F |

