| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 38 | Dylan | Bao | F |
| 93 | Sean | Bravo | F |
| 28 | Reave | Cranfill | F |
| 91 | Tanner | Davis | F |
| 5 | Brayden | Dicker | F |
| 94 | Colin | Fix | F |
| 6 | Jaq | Fix | F |
| 19 | Jacob | Gemas | F |
| 90 | Robert | Hale | D |
| Noah | Hinojosa | None | |
| 64 | Liam | Jasper | G |
| 10 | Grayson | McKinney | F |
| 49 | Max | Minnella | D |
| 73 | LUKE | MLCAK | F |
| 81 | Colton | Olney | F |
| 77 | Olive | Ortegon | G |
| 21 | Henry | Peach | F |
| 71 | Jacob | Sharpe | F |
| 98 | Ulysse | Veyan | F |
| 11 | Cortland | White | F |

