| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 38 | Dylan | Bao | F |
| 51 | Logan | Dickey | F |
| 94 | Colin | Fix | F |
| 6 | Jaq | Fix | F |
| 23 | Levi | Gardner | F |
| 47 | Dillinger | Hargrove | D |
| 57 | Christian | Hologa | F |
| 13 | Lucky | Ivy | G |
| 39 | Mikko | Lehtonen | G |
| 12 | Holden | McCoy | D |
| 10 | Grayson | McKinney | F |
| 73 | LUKE | MLCAK | F |
| 2 | Caleb | Murji | D |
| 91 | Saarav | Pandey | D |
| 67 | Henry | Peach | F |
| 70 | Kale | Rose | F |
| 36 | Redmond | Shea | D |
| 95 | Daniel | Sims | F |
| 29 | Lucas | Sparks | D |
| 86 | Benjamin | Teschner | D |

