Summer Development Camp
Age Groups
10UA (2017)
10UAA (2016)
12UA (2015)
12UAA (2014)
14UA (2013)
14UAA (2012)
16UA (2011)
16UAA (2010)
18UAA (2008 & 2009)
What to know
development camp pricing
Player $390
Goalie $320
Where & When
When
Texas Warrior Development Camps for Players and Goalies for all age levels will start the third week of May (May 11-16th).
See below for individual camp schedules.
18UAA Development Camp (2008 & 2009)
| Date | Day | Start Time | End Time | Rink |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | Monday | 8:45 PM | 10:00 PM | Red Rink |
| May 16, 2026 | Saturday | 7:00 PM | 8:15 PM | Red Rink |
| May 18, 2026 | Monday | 8:45 PM | 10:00 PM | Red Rink |
| May 28, 2026 | Thursday | 9:00 PM | 10:15 PM | Blue Rink |
| May 30, 2026 | Saturday | 7:00 PM | 8:15 PM | Red Rink |
| June 4, 2026 | Thursday | 8:45 PM | 10:00 PM | Red Rink |
| June 8, 2026 | Monday | 8:30 PM | 9:45 PM | Blue Rink |
| June 11, 2026 | Thursday | 8:45 PM | 10:00 PM | Red Rink |
| June 18, 2026 | Thursday | 8:45 PM | 10:00 PM | Red Rink |
| June 23, 2026 | Tuesday | 8:30 PM | 9:45 PM | Red Rink |
| June 25, 2026 | Thursday | 8:45 PM | 10:00 PM | Red Rink |
16UAA Development Camp (2010)
| Date | Day | Start Time | End Time | Rink |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | Monday | 7:15 PM | 8:30 PM | Red Rink |
| May 16, 2026 | Saturday | 4:00 PM | 5:15 PM | Red Rink |
| May 18, 2026 | Monday | 7:15 PM | 8:30 PM | Red Rink |
| May 28, 2026 | Thursday | 6:30 PM | 7:45 PM | Red Rink |
| May 30, 2026 | Saturday | 5:30 PM | 6:45 PM | Red Rink |
| June 4, 2026 | Thursday | 6:00 PM | 7:15 PM | Blue Rink |
| June 8, 2026 | Monday | 7:00 PM | 8:15 PM | Blue Rink |
| June 11, 2026 | Thursday | 7:15 PM | 8:30 PM | Red Rink |
| June 18, 2026 | Thursday | 7:15 PM | 8:30 PM | Red Rink |
| June 24, 2026 | Wednesday | 7:30 PM | 8:45 PM | Red Rink |
| June 25, 2026 | Thursday | 7:15 PM | 8:30 PM | Red Rink |
16UA Development Camp (2011)
| Date | Day | Start Time | End Time | Rink |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | Monday | 8:30 PM | 9:45 PM | Blue Rink |
| May 16, 2026 | Saturday | 5:00 PM | 6:15 PM | Blue Rink |
| May 18, 2026 | Monday | 7:00 PM | 8:15 PM | Blue Rink |
| May 26, 2026 | Tuesday | 8:00 PM | 9:15 PM | Red Rink |
| May 28, 2026 | Thursday | 7:30 PM | 8:45 PM | Blue Rink |
| May 31, 2026 | Sunday | 9:30 AM | 10:45 AM | Red Rink |
| June 9, 2026 | Tuesday | 8:30 PM | 9:45 PM | Red Rink |
| June 15, 2026 | Monday | 8:30 PM | 9:45 PM | Blue Rink |
| June 16, 2026 | Tuesday | 8:30 PM | 9:45 PM | Red Rink |
| June 18, 2026 | Thursday | 6:00 PM | 7:15 PM | Blue Rink |
| June 23, 2026 | Tuesday | 7:00 PM | 8:15 PM | Red Rink |
14UAA Development Camp (2012)
| Date | Day | Start Time | End Time | Rink |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | Monday | 5:45 PM | 7:00 PM | Red Rink |
| May 16, 2026 | Saturday | 3:30 PM | 4:45 PM | Blue Rink |
| May 18, 2026 | Monday | 5:45 PM | 7:00 PM | Red Rink |
| May 26, 2026 | Tuesday | 6:30 PM | 7:45 PM | Red Rink |
| May 28, 2026 | Thursday | 6:00 PM | 7:15 PM | Blue Rink |
| May 31, 2026 | Sunday | 8:00 AM | 9:15 AM | Red Rink |
| June 9, 2026 | Tuesday | 7:00 PM | 8:15 PM | Red Rink |
| June 15, 2026 | Monday | 7:30 PM | 8:45 PM | Red Rink |
| June 16, 2026 | Tuesday | 7:00 PM | 8:15 PM | Red Rink |
| June 18, 2026 | Thursday | 5:45 PM | 7:00 PM | Red Rink |
| June 23, 2026 | Tuesday | 5:30 PM | 6:45 PM | Red Rink |
14UA Development Camp (2013)
| Date | Day | Start Time | End Time | Rink |
|---|---|---|---|---|
| May 16, 2026 | Saturday | 6:30 PM | 7:45 PM | Blue Rink |
| May 18, 2026 | Monday | 8:30 PM | 9:45 PM | Blue Rink |
| May 30, 2026 | Saturday | 6:30 PM | 7:45 PM | Blue Rink |
| May 31, 2026 | Sunday | 10:30 AM | 11:45 AM | Blue Rink |
| June 1, 2026 | Monday | 8:30 PM | 9:45 PM | Blue Rink |
| June 2, 2026 | Tuesday | 7:00 PM | 8:15 PM | Red Rink |
| June 3, 2026 | Wednesday | 7:30 PM | 8:45 PM | Red Rink |
| June 10, 2026 | Wednesday | 7:30 PM | 8:45 PM | Red Rink |
| June 17, 2026 | Wednesday | 7:30 PM | 8:45 PM | Red Rink |
| June 22, 2026 | Monday | 8:00 PM | 9:15 PM | Blue Rink |
| June 24, 2026 | Wednesday | 6:00 PM | 7:15 PM | Red Rink |
12UAA Development Camp (2014)
| Date | Day | Start Time | End Time | Rink |
|---|---|---|---|---|
| May 16, 2026 | Saturday | 5:30 PM | 6:45 PM | Red Rink |
| May 18, 2026 | Monday | 5:30 PM | 6:45 PM | Blue Rink |
| May 30, 2026 | Saturday | 3:30 PM | 4:45 PM | Blue Rink |
| May 31, 2026 | Sunday | 9:00 AM | 10:15 AM | Blue Rink |
| June 1, 2026 | Monday | 7:00 PM | 8:15 PM | Blue Rink |
| June 2, 2026 | Tuesday | 5:30 PM | 6:45 PM | Red Rink |
| June 3, 2026 | Wednesday | 6:00 PM | 7:15 PM | Red Rink |
| June 10, 2026 | Wednesday | 6:00 PM | 7:15 PM | Red Rink |
| June 17, 2026 | Wednesday | 6:00 PM | 7:15 PM | Red Rink |
| June 22, 2026 | Monday | 6:30 PM | 7:45 PM | Blue Rink |
| June 24, 2026 | Wednesday | 7:00 PM | 8:15 PM | Blue Rink |
12UA Development Camp (2015)
| Date | Day | Start Time | End Time | Rink |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | Monday | 7:00 PM | 8:15 PM | Blue Rink |
| May 15, 2026 | Friday | 7:15 PM | 8:30 PM | Red Rink |
| May 19, 2026 | Tuesday | 8:00 PM | 9:15 PM | Red Rink |
| May 27, 2026 | Wednesday | 6:45 PM | 8:00 PM | Blue Rink |
| May 30, 2026 | Saturday | 4:00 PM | 5:15 PM | Red Rink |
| June 4, 2026 | Thursday | 7:15 PM | 8:30 PM | Red Rink |
| June 8, 2026 | Monday | 7:30 PM | 8:45 PM | Red Rink |
| June 11, 2026 | Thursday | 6:00 PM | 7:15 PM | Blue Rink |
| June 15, 2026 | Monday | 7:00 PM | 8:15 PM | Blue Rink |
| June 22, 2026 | Monday | 7:30 PM | 8:45 PM | Red Rink |
| June 25, 2026 | Thursday | 6:00 PM | 7:15 PM | Blue Rink |
10U Development Camp (2016 & 2017)
| Date | Day | Start Time | End Time | Rink |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 2026 | Monday | 5:30 PM | 6:45 PM | Blue Rink |
| May 15, 2026 | Friday | 5:45 PM | 7:00 PM | Red Rink |
| May 19, 2026 | Tuesday | 6:30 PM | 7:45 PM | Red Rink |
| May 27, 2026 | Wednesday | 6:30 PM | 7:45 PM | Red Rink |
| May 30, 2026 | Saturday | 5:00 PM | 6:15 PM | Blue Rink |
| June 4, 2026 | Thursday | 5:45 PM | 7:00 PM | Red Rink |
| June 8, 2026 | Monday | 6:00 PM | 7:15 PM | Red Rink |
| June 11, 2026 | Thursday | 5:45 PM | 7:00 PM | Red Rink |
| June 15, 2026 | Monday | 6:00 PM | 7:15 PM | Red Rink |
| June 22, 2026 | Monday | 6:00 PM | 7:15 PM | Red Rink |
| June 25, 2026 | Thursday | 5:45 PM | 7:00 PM | Red Rink |
Goalie Development Camp
| Date | Day | Start Time | End Time | Rink |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | Friday | 5:30 PM | 6:45 PM | Blue Rink |
| May 19, 2026 | Tuesday | 7:30 PM | 8:45 PM | Blue Rink |
| May 26, 2026 | Tuesday | 7:30 PM | 8:45 PM | Blue Rink |
| June 1, 2026 | Monday | 8:00 PM | 9:15 PM | Red Rink |
| June 3, 2026 | Wednesday | 7:00 PM | 8:15 PM | Blue Rink |
| June 9, 2026 | Tuesday | 5:30 PM | 6:45 PM | Red Rink |
| June 10, 2026 | Wednesday | 7:00 PM | 8:15 PM | Blue Rink |
| June 16, 2026 | Tuesday | 5:30 PM | 6:45 PM | Red Rink |
| June 17, 2026 | Wednesday | 7:00 PM | 8:15 PM | Blue Rink |
SUMMER DEVELOPMENT CAMP
Welcome to the Texas Warriors Development Camps. Please review the dates and times for your age group's sessions.
This registration session will allow you to complete contact information, sign up for participation and submit payment.
Oops!
You have unsaved elements
Please save or cancel the pending changes to the elements within your page and then try saving again.

